平成19年度改訂予算書
(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)
(単位:千円) 

科 目
予算額
前年度改定予算額
増 減
T.事業活動収支の部       
  事業活動収入
基本財産等運用収入 1,960 1,630 330
寄付金収入 125,000 125,000 0
事業活動収入計 126,960 126,630 330
事業活動支出
事業費支出
  研究助成事業費支出 85,700 86,054 -354
  一般研究助成金支出 75,000 75,354 -354
大規模研究助成金支出 0 0 0
技術委員会費支出 6,000 6,000 0
給料手当支出 4,700 4,700 0
調査・研究事業費支出  16,200 16,200 0
調査・研究費支出 15,000 15,000 0
給料手当支出 1,200 1,200 0
普及・広報費 2,500 2,500 0
事業費支出計 104,400 104,754 -354
管理費支出
  人件費 22,100 22,100 0
事務費 4,300 4,500 -200
借室費  2,800 2,800 0
管理費支出計 29,200 29,400 -200
事業活動支出計 133,600 134,154 -554
事業活動収支差額 -6,640 -7,524 884
U.投資活動収支の部
投資活動収入      
  特定資産取崩収入 25,000 25,000 0
  大規模試験用基金売却償還収入 20,000 20,000 0
研究助成用基金引当資産取崩収入 5,000 5,000 0
投資活動収入計 25,000 25,000 0
投資活動支出      
特定資産取得支出 20,610 20,610 0
  退職給付引当資産取得支出 610 610 0
研究助成用基金引当資産取得支出 20,000 20,000 0
投資活動支出計 20,610 20,610 0
投資活動収支差額 4,390 4,390 0
予備費支出 3,000 3,000 0
当期収支差額 -5,250 -6,134 884
前期繰越収支差額 39,300 36,650 2,650
次期繰越収支差額 34,050 30,516 3,534

 

(注) 1. 借入金限度額:0円
2. 債務負担額:0円

Copyright 2007 SEPT All rights reserved