平成21年度予算書
(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)
(単位:千円) 

科 目
予算額
前年度改訂予算額
増 減
T.事業活動収支の部       
  事業活動収入
基本財産等運用収入 2,150 2,150 0
寄付金収入 120,000 125,000 -5,000
事業活動収入計 122,150 127,150 -5,000
事業活動支出
事業費支出
  研究助成事業費支出 114,383 98,700 15,683
  一般研究助成金支出 75,000 75,000 0
大規模研究助成金支出 15,000 10,000 5,000
技術委員会費支出 5,800 6,500 -700
事務費支出 860 0 860
借室費支出 1,493 0 1,493
人件費支出 13,930 4,700 9,230
普及・広報費支出 2,300 2,500 -200
調査・研究事業費支出  13,890 16,200 -2,310
調査・研究費支出 12,000 15,000 -3,000
事務費支出 106 0 106
借室費支出 187 0 187
人件費支出 1,597 1,200 397
事業費支出計 128,273 114,900 13,373
管理費支出
  事務費支出 2,114 3,800 -1,686
借室費支出 1,120 2,800 -1,680
人件費支出  10,373 20,000 -9,627
管理費支出計 13,607 26,600 -12,993
事業活動支出計 141,880 141,500 380
事業活動収支差額 -19,730 -14,350 -5,380
U.投資活動収支の部
投資活動収入      
  特定資産取崩収入 25,000 15,000 10,000
  大規模試験用基金引当資産取崩収入 15,000 10,000 5,000
大規模試験用基金引当資産売却収入 5,000 0 5,000
研究助成用基金引当資産取崩収入 5,000 5,000 0
投資活動収入計 25,000 15,000 10,000
投資活動支出      
特定資産取得支出 5,700 640 5,060
  退職給付引当資産取得支出 700 640 60
大規模試験用基金引当資産取得支出 5,000 0 5,000
投資活動支出計 640 640 0
投資活動収支差額 19,300 14,360 4,940
予備費支出 3,000 3,000 0
当期収支差額 -3,430 -2,990 -440
前期繰越収支差額 40,000

40,000

0
次期繰越収支差額 36,570 37,010 -440

 

(注) 1. 借入金限度額:0円
2. 債務負担額:0円

Copyright 2009 SEPT All rights reserved